
Este martes, 1 de septiembre, se celebraron en la playa de Somo las pruebas de acceso del Curso de Monitor de Surf (Ciclo Inicial de Grado Medio en Surf en periodo transitorio) de la Federación Cántabra de Surf.
A continuación, se detalla la lista de candidatos admitidos y no admitidos, así como los pasos a seguir para poder hacer firme la inscripción definitiva correspondiente al curso en su bloque común.
| PRUEBAS DE ACCESO AL CICLO INICIAL DE SURF – 2026/2027 | |||||
| N.º | DATOS | PRUEBA FÍSICA | PRUEBA SURF | EVALUACIÓN | |
| 1 | 72221061A | EXENTO | EXENTO | ADMITID@ | |
| 2 | 79274140V | APTO | NO APTO | NO ADMITID@ | |
| 3 | 16093475F | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 4 | 72264115R | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 5 | 78819910Z | APTO | NO APTO | NO ADMITID@ | |
| 6 | 72292554N | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 7 | 72197800H | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 8 | 71352302T | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 9 | 71294311S | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 10 | 72263127W | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 11 | 77649808Z | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 12 | 54349582F | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 13 | 72264425N | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 14 | 72276391H | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 15 | 79173223R | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 16 | 49154881V | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 17 | 48245960X | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 18 | 72284507S | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 19 | Z0975279S | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 20 | 72220932N | NO PRESENTAD@ | NO PRESENTAD@ | NO ADMITID@ | |
| 21 | 72267592M | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 22 | 72359440Z | APTO | NO APTO | NO ADMITID@ | |
| 23 | 72267879Q | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 24 | 49585104W | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 25 | 06637466B | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 26 | NT1JB9596 | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 27 | 72195398P | APTO | NO APTO | NO ADMITID@ | |
| 28 | 72267072Z | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 29 | 13179636S | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 30 | 21140322X | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 31 | 72291891Q | APTO | NO APTO | NO ADMITID@ | |
| 32 | 50389675X | APTO | NO APTO | NO ADMITID@ | |
| 33 | GA0301392 | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 34 | 72362780L | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 35 | 72355471R | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 36 | 43637408Z | APTO | NO APTO | NO ADMITID@ | |
| 37 | NM5FKB342 | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 38 | GC1757929 | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 39 | 595-1157721-44 | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 40 | NWP9F1B11 | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 41 | 72357733D | APTO | NO APTO | NO ADMITID@ | |
| 42 | 72230638N | APTO | NO APTO | NO ADMITID@ | |
| 43 | 72228768M | APTO | APTO | ADMITID@ | |
| 44 | 72356919T | APTO | APTO | ADMITID@ | |
Pasos a seguir por los candidatos que han superado la prueba de acceso para solicitar la admisión en el bloque común:
Las solicitudes se presentarán entre los días 7 y 16 de septiembre de 2026, ambos inclusive, en el IES Villajunco de Santander, presentando la documentación requerida para el acceso al mismo (similar a la presentada para el bloque específico), o bien telemáticamente a través del mail del propio instituto: oficina.villajunco@educantabria.es . Una vez admitido el alumno deberá formalizar la matricula del 24 al 30 de septiembre de 2026. Ver instrucciones para el periodo transitorio.
Documentación a presentar en el IES Villajunco del 7 al 16 de septiembre: Descargar ficha.
NOTA: El documento que se solicita de superación de la prueba de acceso ya esta entregado en el IES Villajunco y en la Dirección General de Deportes del Gobierno de Cantabria por la propia federación para ayudar en la tramitación al alumnado.
Para el Bloque Específico y Bloque de Prácticas: el departamento de formación de la Federación Cántabra de Surf creará un grupo con los admitidos para indicarles el proceso a seguir en estos bloques.
Más información en el correo: inscripciones@federacioncantabradesurf.com












