
Información y horarios de las pruebas específicas de este sábado en Somo
Ya está aquí una nueva edición del Curso de Monitor de Surf (TD1) de la Federación Cántabra de Surf y, con él, una nueva convocatoria de las correspondientes pruebas de acceso que tendrán lugar este sábado, 12 de septiembre, en la playa de Somo.
Un total de 45 aspirantes se darán cita en Somo para las pruebas que se realizarán en grupos de cinco surfistas. Los surfistas están citados a las 7:45 en la zona del Centro de Surf para comenzar las pruebas de duatlón a las 8:00. A continuación, tendrán lugar las pruebas de surf con los siguientes horarios orientativos (no antes de esa hora):
Nº | DNI | PRUEBA DE SURF |
1 | 72205371-E | SEGUNDO TURNO 08.15 |
2 | 72200880-Q | SEGUNDO TURNO 08.15 |
3 | X8520078G | SEGUNDO TURNO 08.15 |
4 | 72205091-H | SEGUNDO TURNO 08.15 |
5 | 72207854-K | SEGUNDO TURNO 08.15 |
6 | 72061046-E | TERCER TURNO 08:30 |
7 | 73222681-L | TERCER TURNO 08:30 |
8 | 51093621-H | TERCER TURNO 08:30 |
9 | 53847813-Y | TERCER TURNO 08:30 |
10 | 72183395-B | TERCER TURNO 08:30 |
11 | 72158083-E | CUARTO TURNO 08:45 |
12 | 72049270-E | CUARTO TURNO 08:45 |
13 | 71951495-C | CUARTO TURNO 08:45 |
14 | 73448170-Q | CUARTO TURNO 08:45 |
15 | 72196535-H | CUARTO TURNO 08:45 |
16 | 72280731-B | QUINTO TURNO 09:00 |
17 | 20218152-W | QUINTO TURNO 09:00 |
18 | 72155794-X | QUINTO TURNO 09:00 |
19 | 25465191-M | QUINTO TURNO 09:00 |
20 | 72047212-B | QUINTO TURNO 09:00 |
21 | 46891753-C | SEXTO TURNO 09:15 |
22 | 71288021-G | SEXTO TURNO 09:15 |
23 | 45642331-G | SEXTO TURNO 09:15 |
24 | 70819619-C | SEXTO TURNO 09:15 |
25 | 72258074-D | SEXTO TURNO 09:15 |
26 | 72188938-B | SEPTIMO TURNO 09:30 |
27 | 70076768-E | SEPTIMO TURNO 09:30 |
28 | 03931540-N | SEPTIMO TURNO 09:30 |
29 | 72183920-F | SEPTIMO TURNO 09:30 |
30 | 72231507-F | SEPTIMO TURNO 09:30 |
31 | 72154606-H | OCTAVO TURNO 09:45 |
32 | 43223491-M | OCTAVO TURNO 09:45 |
33 | 72176448-X | OCTAVO TURNO 09:45 |
34 | 72189301-Y | OCTAVO TURNO 09:45 |
35 | 72195056-B | OCTAVO TURNO 09:45 |
36 | 72039460-X | NOVENO TURNO 10:00 |
37 | 72189504-W | NOVENO TURNO 10:00 |
38 | 72186056-G | NOVENO TURNO 10:00 |
39 | 72186951-W | NOVENO TURNO 10:00 |
40 | 72176077-F | NOVENO TURNO 10:00 |
41 | 72262172-J | DECIMO TURNO 10:15 |
42 | 29186998-K | EXENTO – DAR |
43 | 72260659-H | EXENTO – DAR |
44 | 712186542-F | DECIMO TURNO 10:15 |
45 | 71108709-W | EXENTO – APTO PRUEBA 2019 |
Estructura de la prueba
Las pruebas de acceso se dividirán en dos: natación y surfing, de acuerdo con la Resolución de 7 de febrero de 2012 del Consejo Superior
de Deportes por la que se marca el contenido del plan formativo de la modalidad deportiva de surf: https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2018-09/RES-7-02-12-PF-SURF.pdf
Prueba de natación
• El aspirante realizará un circuito de 200 metros, con el siguiente orden: 50 metros de carrera por la playa, entrada en el agua, natación hasta una boya situada a 50 metros mar a dentro, regreso nadando, salida por el mismo punto de entrada y carrera de 50 metros hasta la línea de salida.
Criterios de evaluación:
• Realizar el recorrido de 200 metros en menos de 5 minutos.
Prueba de Surf
• Durante un tiempo máximo de 12 minutos el aspirante debe realizar las siguientes acciones: entrar al agua, llegar a la zona de rompiente, surfear mínimo dos olas, y salir de la zona de rompiente para llegar de nuevo a la orilla.
Criterios de evaluación:
• Remar correctamente (sin mostrar desequilibrios).
• Realizar al menos dos patos correctamente (pasar las espumas por debajo de la superficie) o esquimotaje (SUP y longboard).
• Surfear dos olas con control y realizar una maniobra básica por ola.
Espacios y equipamientos
• La prueba de natación se realizará en un circuito establecido en la playa. Se podrá utilizar o no el traje de neopreno, en función de la temperatura del agua.
• La prueba de surfing se realizará en una playa a determinar (en función de la localidad y las condiciones meteorológicas del día de la prueba): dicha playa ha de ser de fondo de arena, con las zonas de rompientes y corrientes bien diferenciadas y el día de la prueba ha de haber un mínimo de olas en condiciones surfeables.
• Las condiciones meteorológicas debe ser favorables.
• Tabla de surfing: surfboard, bodyboard, longboard o SUP en función del dominio del surfista.
Información adicional:
Las bases generales del Curso de Monitor de Surf (TD1) están recogidas en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, en su capítulo VIII se establecen las bases de acceso, promoción y admisión: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19326
Más información en formacion@federacioncantabradesurf.com