
Listado de aspirantes admitidos tras las pruebas de aptitud celebradas en Somo
Ayer sábado se celebraron en la playa de Somo las pruebas de aptitud del Curso de Monitor de Surf (TD1) de la Federación Cántabra de Surf. A continuación se detalla la lista de candidatos admitidos, así como los pasos a seguir para poder hacer firme la inscripción definitiva al correspondiente curso.
DNI | PRUEBA FÍSICA | PRUEBA SURF | RESULTADO | |
1 | 72205371-E | APTO | APTO | APTO |
2 | 72200880-Q | APTO | APTO | APTO |
3 | X8520078G | APTO | APTO | APTO |
4 | 72205091-H | APTO | APTO | APTO |
5 | 72207854-K | APTO | APTO | APTO |
6 | 72061046-E | APTO | NO APTO | NO APTO |
7 | 73222681-L | APTO | NO APTO | NO APTO |
8 | 51093621-H | APTO | NO APTO | NO APTO |
9 | 53847813-Y | APTO | APTO | APTO |
10 | 72183395-B | APTO | NO APTO | NO APTO |
11 | 72158083-E | APTO | APTO | APTO |
12 | 72049270-E | APTO | APTO | APTO |
13 | 71951495-C | APTO | APTO | APTO |
14 | 73448170-Q | NO PRESENTADO | NO PRESENTADO | NO PRESENTADO |
15 | 72196535-H | APTO | APTO | APTO |
16 | 72280731-B | APTO | APTO | APTO |
17 | 20218152-W | APTO | APTO | APTO |
18 | 72155794-X | APTO | APTO | APTO |
19 | 25465191-M | APTO | APTO | APTO |
20 | 72047212-B | APTO | APTO | APTO |
21 | 46891753-C | APTO | NO APTO | NO APTO |
22 | 71288021-G | APTO | NO APTO | NO APTO |
23 | 45642331-G | APTO | NO APTO | NO APTO |
24 | 70819619-C | APTO | NO APTO | NO APTO |
25 | 72258074-D | APTO | APTO | APTO |
26 | 72188938-B | APTO | APTO | APTO |
27 | 70078768-E | APTO | NO APTO | NO APTO |
28 | 03931540-N | APTO | NO APTO | NO APTO |
29 | 72183920-F | APTO | NO APTO | NO APTO |
30 | 72231507-F | APTO | APTO | APTO |
31 | 72154606-H | APTO | NO APTO | NO APTO |
32 | 43223491-M | APTO | APTO | APTO |
33 | 72176448-X | APTO | NO APTO | NO APTO |
34 | 72189301-Y | APTO | APTO | APTO |
35 | 72195056-B | APTO | APTO | APTO |
36 | 72039460-X | APTO | APTO | APTO |
37 | 72189504-W | APTO | NO APTO | NO APTO |
38 | 72186056-G | APTO | APTO | APTO |
39 | 72186951-W | APTO | APTO | APTO |
40 | 72176077-F | APTO | APTO | APTO |
41 | 72262172-J | APTO | APTO | APTO |
42 | 29186998-K | EXENTO | EXENTO | APTO |
43 | 72260659-H | EXENTO | EXENTO | APTO |
44 | 72186542-F | APTO | APTO | APTO |
45 | 72208709-W | AÑO PASADO | AÑO PASADO | APTO |
Pasos a seguir por los candidatos que han superado la prueba de acceso del Curso de Monitor de Surf TD1:
(1) Realizar la solicitud telemática de admisión para el bloque común del 14 al 18 de septiembre a través de la web del IES VILLAJUNCO.
GUIA PARA HACER LA ADMISIÓN: http://www.edvillajunco.es/webvillajunco/Admision_2020.html
HOJA MODELO DE ADMISIÓN: http://www.edvillajunco.es/webvillajunco/ANEXO_I-editable-2020_ADMISI%C3%93N_transitorio.pdf
NOTA: Los candidatos no tendrán que presentar este año certificado individual de superación de la prueba de acceso (la federación se encargará de presentar el acta oficial de la prueba).
(2) Las listas provisionales de admitidos del bloque común se publicarán en la web del IES Villajunco el 21 de septiembre. El 24 de septiembre se publicarán las definitivas.
(3) Una vez publicada la lista definitiva de admitidos en el bloque común, del 28 al 30 de septiembre se activará el plazo de matrícula que se podrá formalizar telemáticamente a través de la web del IES VILLAJUNCO.